用于自行車內胎膠管膠帶電纜鞋類,模型制品
吸碘值,g/kg | 優級 | 29±5 |
合格 | 29±7 | |
DBP吸收值 10-5M3/kg | 優級 | 72±5 |
合格 | 72±7 | |
壓縮樣DBP吸收值 10-5M3/kg | 優級 | 58-66 |
合格 | 56-68 | |
CTAB吸附比表面積103M3/kg | 優級 | 25±33 |
合格 | 23±39 | |
氮吸附表面積 103M3/kg | 優級 | 24-34 |
合格 | 21-37 | |
加熱減量,% | ≤1.5 | |
灰份,% | ≤0.7 | |
45UM篩余物,%≤ | 優級 | 0.05 |
合格 | 0.10 | |
﹡150UM篩余物% | 0.02 | |
500UM篩余物,%≤ | 0.001 | |
雜 質 | 無 | |
﹡拉伸強度,MP ≥ | 優級 | -3.0 |
合格 | -4.5 | |
﹡拉斷伸長率% ≥ | 優級 | +30 |
合格 | 0 | |
300%定伸應力 MPA | 優級 | -4.0±1.0 |
合格 | -4.0±1.6 | |
應用范圍 | 用于自行車內胎膠管膠帶電纜鞋類,模型制品 |
咨詢表單:
咨詢產品:
你還沒有添加任何產品!